Community Academic & Membership Statistic Reports
The fraternity and sorority community prides itself on having a strong commitment to academic and professional development.
Grade Reports
| Chapter | Semester GPA | Cumulative GPA | # of Total Members | Returning Member Semester GPA | # of Returning Members | New Member Semester GPA | # of New Members | Service Hours | Philanthropy Dollars/ Items Raised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Delta Pi | 3.51 | 3.46 | 54 | 3.53 | 48 | 3.36 | 6 | 323 | $441 |
| Chi Omega | 3.48 | 3.55 | 60 | 3.45 | 53 | 3.69 | 7 | NR | $2,359 |
| Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc | 3.37 | 3.47 | 24 | 3.2 | 16 | 3.56 | 8 | 172 | NR |
| All PHC Average | 3.28 | 3.39 | 201 | 3.26 | 181 | 3.48 | 20 | 1613 | $7,864 |
| All Sorority Average | 3.26 | 3.36 | 268 | 3.26 | 220 | 3.26 | 48 | 1805 | $7,864 |
| Kappa Alpha Order | 3.25 | 3.18 | 22 | 3.22 | 21 | ** | 1 | 150 | $3,800 |
| All UGC Average | 3.23 | 3.39 | 29 | 3.3 | 16 | 3.14 | 13 | 346 | NR |
| Zeta Phi Beta Sorority, Inc. | 3.21 | 3.27 | 9 | 3.23 | 4 | 3.19 | 5 | NR | NR |
| Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. | 3.19 | 3.18 | 10 | 3.19 | 10 | - | - | 10 | NR |
| Pi Kappa Alpha | 3.16 | 3.11 | 22 | 3.07 | 17 | 3.38 | 6 | 40 | 250 items |
| All Female Average | 3.13 | 3.23 | 5142 | ||||||
| All Greek Average | 3.11 | 3.22 | 385 | 3.12 | 313 | 3.09 | 72 | 2169 | $11,664, 200 items |
| All Undergraduate Average | 3.08 | 3.18 | 8659 | ||||||
| Alpha Omicron Pi | 3.08 | 3.27 | 42 | 3.1 | 41 | ** | 1 | 330 | $4,749 |
| Alpha Gamma Rho | 3.06 | 2.99 | 6 | 3.06 | 6 | 0 | NR | NR | |
| All Male Average | 3 | 3.1 | 3517 | ||||||
| All IFC Average | 2.98 | 2.96 | 73 | 3 | 63 | 2.86 | 10 | 190 | $3,800, 200 items |
| Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | 2.98 | 3.55 | 4 | 2.98 | 4 | - | - | NR | NR |
| Sigma Kappa | 2.96 | 3.22 | 27 | 2.89 | 25 | 3.34 | 2 | 960 | $315 |
| Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. | 2.93 | 2.97 | 18 | 3.37 | 3 | 2.84 | 15 | 10 | NR |
| Alpha Gamma Delta | 2.87 | 3.19 | 18 | 2.61 | 14 | 3.7 | 4 | NR | NR |
| Sigma Chi | 2.87 | 2.75 | 14 | 2.87 | 14 | NR | NR | ||
| All Fraternity | 2.8 | 2.9 | 117 | 2.81 | 93 | 2.76 | 24 | 364 | $3,800, 200 items |
| All NPHC | 2.8 | 2.98 | 82 | 2.75 | 53 | 2.89 | 29 | 20 | NR |
| Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. | 2.61 | 2.72 | 9 | 2.15 | 6 | 3.52 | 3 | NR | NR |
| Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. | 2.47 | 2.8 | 15 | 2.47 | 15 | 0 | 0 | NR | NR |
| Sigma Lambda Beta International Fr | 2.47 | 2.96 | 5 | 2.47 | 5 | 174 | NR | ||
| Omega Psi Phi Fraternity, Inc. | 2.45 | 2.81 | 15 | 2.46 | 9 | 2.45 | 6 | NR | NR |
| Alpha Tau Omega | 2.22 | 2.41 | 8 | 2.64 | 5 | 1.52 | 3 | NR | NR |
Total % UG Students Greek: 4.44% | Total % F Students Panhellenic: 3.90% | Total % M Students IFC: 2.07%
Total % of UG in NPHC: 0.94% | NR = Not Reported | ** = Not reportable due to FERPA
| Chapter | Semester GPA | Cumulative GPA | # of Total Members | Returning Member Semester GPA | # of Returning Members | New Member Semester GPA | # of New Members | % of New Members Retained One Semester |
Service Hours | Philanthropy Dollars/Items Raised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | 3.55 | 3.57 | 58 | 3.51 | 43 | 3.68 | 15 | 93% | NR | NR |
| All UGC | 3.4 | 3.45 | 17 | 174 | NR | |||||
| Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc | 3.4 | 3.45 | 17 | 3.4 | 17 | - | - | - | 174 | NR |
| Alpha Delta Pi | 3.3 | 3.4 | 53 | 3.26 | 35 | 3.36 | 18 | 100% | 184 | $2,652 |
| Zeta Phi Beta Sorority, Inc. | 3.25 | 3.33 | 7 | 3.25 | 7 | - | - | - | NR | NR |
| Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. | 3.24 | 3.26 | 17 | 3.24 | 17 | - | - | - | 76 | NR |
| Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | 3.22 | 3.37 | 7 | 3.22 | 7 | - | - | - | NR | NR |
| All PHC | 3.2 | 3.3 | 231 | 3.21 | 13G | 3.18 | G2 | 12G4 | $5,G67 | |
| All Sorority | 3.2 | 3.3 | 282 | 1544 | $5,G67 | |||||
| Pi Kappa Alpha | 3.17 | 2.93 | 17 | 3.17 | 17 | - | - | 0% | 170 | $2,500 |
| Alpha Omicron Pi | 3.08 | 3.23 | 52 | 3.03 | 31 | 3.14 | 21 | 100% | 150 | $3,000 |
| All Greek | 3.06 | 3.18 | 404 | 3.12 | 28G | 2.G3 | 121 | 1864 | $8,467 | |
| Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. | 3.06 | 2.99 | 9 | 3.28 | 6 | 2.62 | 3 | 100% | NR | NR |
| Sigma Kappa | 3.05 | 3.14 | 35 | 2.99 | 15 | 3.09 | 20 | 87% | 960 | $315 |
| All Female | 3.04 | 3.11 | 4755 | |||||||
| Kappa Alpha Order | 3.03 | 3.21 | 22 | 3.21 | 18 | 2.21 | 4 | 57% | 150 | NR |
| All UG | 2.GG | 3.07 | 8156 | |||||||
| All Male Aveage | 2.G | 3 | 31G1 | |||||||
| All IFC | 2.87 | 2.G3 | 76 | 3.12 | 5G | 2.01 | 17 | 320 | $2,500 | |
| All NPHC | 2.78 | 3 | 80 | 2.86 | 68 | 2.35 | 12 | 76 | NR | |
| Alpha Gamma Delta | 2.75 | 2.93 | 33 | 2.82 | 15 | 2.69 | 18 | 100% | NR | NR |
| All Fraternity | 2.72 | 2.88 | 122 | 320 | $2,500 | |||||
| Alpha Gamma Rho | 2.68 | 2.93 | 7 | 2.55 | 4 | 2.85 | 3 | 100% | NR | NR |
| Sigma Chi | 2.64 | 2.74 | 22 | 3.24 | 16 | 1.025 | 6 | 66% | NR | NR |
| Alpha Tau Omega | 2.62 | 2.68 | 8 | 2.55 | 4 | 2.68 | 4 | 57% | NR | $35000* |
| Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. | 2.46 | 3.11 | 3 | 2.46 | 3 | - | - | - | NR | NR |
| Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. | 2.39 | 2.8 | 19 | 2.51 | 10 | 2.26 | 9 | 100% | NR | NR |
| Omega Psi Phi Fraternity, Inc. | 2.37 | 2.8 | 12 | 2.37 | 12 | - | - | - | NR | NR |
| Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. | 2.1 | 2.39 | 6 | 2.1 | 6 | - | - | - | NR | NR |
Total % UG Students Greek: 4.95% | Total % F Students Panhellenic: 4.85% | Total % M Students IFC: 2.38%
Total % of UG in NPHC: 0.98% | NR-Not Reported
Spring 2025
| Organization | Semester GPA | Cumulative GPA | # of Total Members | Returning Member Semester GPA | # of Returning Members | New Member Semester GPA | # of New Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | 3.52 | 3.56 | 48 | 3.56 | 40 | 3.30 | 8 |
| Alpha Delta Pi | 3.37 | 3.30 | 48 | 3.44 | 44 | 2.60 | 4 |
| Sigma Phi Epsilon | 3.33 | 3.27 | 22 | 3.35 | 19 | 3.17 | 3 |
| Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | 3.32 | 3.38 | 10 | 3.32 | 10 | - | - |
| All PHC | 3.31 | 3.32 | 186 | 3.32 | 162 | 3.19 | 24 |
| All Sorority | 3.29 | 3.31 | 250 | 3.30 | 204 | 3.22 | 46 |
| Zeta Phi Beta Sorority, Inc. | 3.27 | 3.26 | 9 | 3.40 | 7 | 2.79 | 2 |
| Sigma Kappa | 3.26 | 3.20 | 24 | 3.30 | 20 | 3.04 | 4 |
| Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. | 3.23 | 3.25 | 20 | 3.31 | 8 | 3.17 | 11 |
| Alpha Gamma Delta | 3.21 | 3.25 | 24 | 3.20 | 21 | 3.22 | 3 |
| Sigma Lambda Gamma Sorority, Inc. | 3.19 | 3.30 | 26 | 3.04 | 17 | 3.48 | 9 |
| All UGC | 3.19 | 3.30 | 26 | 3.04 | 17 | 3.48 | 9 |
| All Greek Totals | 3.14 | 3.18 | 400 | 3.20 | 315 | 2.94 | 85 |
| Kappa Alpha Order | 3.11 | 3.18 | 26 | 3.15 | 21 | 2.94 | 5 |
| Alpha Gamma Rho | 3.09 | 2.97 | 5 | 2.86 | 4* | 1 | |
| All Female | 3.09 | 4,961 | |||||
| Alpha Omicron Pi | 3.06 | 3.15 | 42 | 3.00 | 37 | 3.50 | 5 |
| Sigma Chi | 3.06 | 3.06 | 30 | 3.07 | 29 | 1 | |
| All IFC | 3.04 | 3.05 | 116 | 3.06 | 96 | 2.96 | 20 |
| All UG | 3.04 | 8,694 | |||||
| Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. | 2.98 | 2.95 | 6 | 2.98 | 6 | - | - |
| All Male Average | 2.98 | 3,600 | |||||
| All Fraternity | 2.91 | 2.98 | 150 | 3.01 | 111 | 2.61 | 39 |
| Pi Kappa Alpha | 2.87 | 2.78 | 21 | 2.85 | 16 | 2.94 | 5 |
| All NPHC | 2.87 | 3.01 | 72 | 3.09 | 40 | 2.59 | 32 |
| Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. | 2.80 | 2.84 | 13 | 2.82 | 6 | 2.77 | 7 |
| Alpha Tau Omega | 2.60 | 2.79 | 12 | 2.50 | 7 | 2.72 | 5 |
| Omega Psi Phi Fraternity, Inc. | 2.02 | 2.56 | 8 | 1 | 1.96 | 7 | |
| Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. | 1.73 | 2.40 | 7 | 1.34 | 2 | 1.88 | 5 |
Fall 2024
| Organization | Semester GPA | Cumulative GPA | # of Total Members | Returning Member Semester GPA | # of Returning Members | New Member Semester GPA | # of New Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | 3.58 | 3.6 | 53 | 3.6 | 38 | 3.55 | 15 |
| Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. | 3.41 | 3.4 | 9 | 3.41 | 9 | - | 0 |
| Alpha Delta Pi | 3.38 | 3.33 | 49 | 3.42 | 35 | 3.27 | 14 |
| Kappa Alpha Order | 3.35 | 3.27 | 22 | 3.51 | 12 | 3.15 | 10 |
| Zeta Phi Beta Sorority, Inc. | 3.33 | 3.24 | 7 | 3.16 | 3 | 3.46 | 4 |
| Sigma Gamma Lambda Sorority, In | 3.24 | 3.24 | 17 | 3.24 | 17 | - | 0 |
| All UGC Average 3.24 | |||||||
| Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | 3.19 | 3.34 | 13 | 3.19 | 13 | - | 0 |
| All PHC Average 3.17 | |||||||
| All Greek Average 3.08 | |||||||
| Alpha Gamma Delta | 3.06 | 3.23 | 30 | 3.17 | 16 | 2.94 | 14 |
| Alpha Tau Omega | 3.01 | 3.09 | 16 | 2.8 | 13 | 3.06 | 3 |
| All Female Average 3.01 | |||||||
| All IFC Average 2.GG | |||||||
| Sigma Chi | 2.98 | 3.08 | 36 | 2.98 | 30 | 2.97 | 6 |
| All APSU Undergraduate Average 2.G6 | |||||||
| Sigma Phi Epsilon | 2.95 | 3.07 | 24 | 3.07 | 11 | 2.85 | 13 |
| All Male Average 2.8G | |||||||
| All NPHC Average 2.88 | |||||||
| Sigma Kappa | 2.87 | 3.2 | 20 | 3.18 | 10 | 2.57 | 10 |
| Alpha Gamma Rho | 2.73 | 2.74 | 5 | 2.71 | 4 | * | 1 |
| Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. | 2.71 | 2.99 | 7 | - | 0 | 2.71 | 7 |
| Alpha Omicron Pi | 2.69 | 2.89 | 46 | 2.55 | 25 | 2.87 | 21 |
| Pi Kappa Alpha | 2.66 | 2.79 | 15 | 2.67 | 11 | 2.64 | 4 |
| Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. | 2.58 | 2.59 | 3 | 2.58 | 3 | - | 0 |
| Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. | 1.92 | 2.88 | 8 | 1.92 | 8 | - | 0 |
| Omega Psi Phi Fraternity, Inc. | 1.91 | 2.63 | 2 | 1.91 | 2 | - | 0 |
Spring 2024
| Organization | Semester GPA | Cumulative GPA | # of Total Members | Returning Member Semester GPA | # of Returning Members | New Member Semester GPA | # of New Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | 3.48 | 3.57 | 57 | 3.48 | 57 | - | 0 |
| Alpha Delta Pi | 3.38 | 3.33 | 42 | 3.35 | 34 | 3.52 | 8 |
| Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | 3.35 | 3.31 | 20 | 3.61 | 5 | 3.26 | 15 |
| Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. | 3.3 | 3.37 | 13 | 3.3 | 13 | - | 0 |
| Sigma Gamma Lambda Sorority, Inc | 3.19 | 3.28 | 19 | 3.55 | 8 | 2.93 | 11 |
| Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. | 3.13 | 2.72 | 4 | * | 1 | 3.18 | 3 |
| Zeta Phi Beta Sorority, Inc. | 3.12 | 3.29 | 3 | 3.12 | 3 | - | 0 |
| All PHC Average 3.11 | |||||||
| Kappa Alpha Order | 3.11 | 3.28 | 27 | 3.11 | 26 | - | 1 |
| All NPHC Average 3.0G | |||||||
| Sigma Kappa | 3.09 | 3.21 | 19 | 3.09 | 19 | -- | 0 |
| Sigma Phi Epsilon | 3.04 | 3.3 | 19 | 3 | 18 | * | 1 |
| All Female GPA 3.03 | |||||||
| Alpha Gamma Delta | 2.99 | 3.15 | 26 | 2.91 | 23 | 3.55 | 3 |
| All Undergraduate GPA 2.G7 | |||||||
| Alpha Tau Omega | 2.95 | 3.01 | 19 | 3.03 | 18 | - | 1 |
| All IFC Average 2.G0 | |||||||
| All Male GPA 2.88 | |||||||
| Sigma Chi | 2.81 | 2.94 | 37 | 2.94 | 30 | 2.26 | 7 |
| Pi Kappa Alpha | 2.75 | 2.8 | 18 | 2.78 | 17 | 2.25 | 1 |
| Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. | 2.53 | 3.06 | 15 | 2.44 | 7 | 2.61 | 8 |
| Alpha Gamma Rho | 2.5 | 2.68 | 9 | 2.5 | 9 | - | 0 |
| Alpha Omicron Pi | 2.47 | 2.8 | 30 | 2.36 | 22 | 2.75 | 8 |
| Alpha Sigma Alpha | 2.15 | 2.85 | 10 | 2.15 | 10 | - | 0 |
Spring 2023
College Panhellenic Council (CPC)
Includes: Alpha Gamma Delta, Alpha Delta Pi, Alpha Omicron Pi, Alpha Sigma Alpha, Sigma Kappa, and Chi Omega
-
Spring 2023 All CPC (180 members): 3.01
-
Spring 2023 CPC New Members (4 members): 2.88
-
Spring 2023 CPC Active Members (176 members): 3.01
Interfraternity Council (IFC)
Includes: Alpha Gamma Rho, Alpha Tau Omega, Kappa Alpha Order, Pi Kappa Alpha, Sigma Chi, and Sigma Phi Epsilon
-
Spring 2023 All IFC (143 members): 2.94
-
Spring 2023 IFC New Members (14 members): 3.12
-
Spring 2023 IFC Active Members (129 members): 2.93
National Pan-hellenic Council (NPHC)
Includes: Alpha Kappa Alpha Sorority Inc., Delta Sigma Theta Sorority, Inc., Zeta Phi Beta Sorority, Inc., Sigma Gamma Rho Sorority, Inc., Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc., and Omega Psi Pi Fraternity, Inc.
-
Spring 2023 All NPHC (60 members): 2.69
-
Spring 2023 NPHC New Members (26 members): 3.04
-
Spring 2023 NPHC Active Members (34 members): 2.51
All Greek
-
Spring 2023 All Greek GPA: 3.01
-
Cumulative All Greek GPA: 3.21
-
All Sorority Women Spring 2023: 3.08
-
Cumulative Sorority GPA: 3.28
-
All Fraternity Men Spring 2023: 2.92
-
Cumulative Fraternity: 3.11
-
All APSU Undergraduate Spring 2023: 2.94
-
All APSU Undergraduate Cumulative: 3.15
| Organization | Spring 23 | Cumulative | # of Members | Active Member SP 23 | Active Cumulative | # of Members | New Member SP 23 | New Member Cumulative | # of New Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | 3.51 | 3.57 | 60 | ||||||
| Sigma Chi | 3.3 | 3.22 | 26 | ||||||
| Zeta Phi Beta | 3.12 | 3.03 | 5 | 2.59 | 2.77 | 3 | 3.8 | 3.55 | 2 |
| Sigma Phi Epsilon | 3.11 | 3.39 | 26 | 3.08 | 3.39 | 25 | 1 | ||
| Alpha Tau Omega | 3.1 | 3.15 | 33 | 3.19 | 3.12 | 28 | 2.56 | 2.88 | 5 |
| GREEK FEMALES | 3.08 | 3.28 | 231 | ||||||
| Alpha Delta Pi | 3.04 | 3.26 | 40 | ||||||
| Alpha Omicron Pi | 3.03 | 3.21 | 29 | 3.02 | 3.2 | 27 | 3.21 | 3.3 | 2 |
| Sigma Kappa | 3.03 | 3.28 | 16 | ||||||
| ALL GREEKS | 3.01 | 3.21 | 391 | ||||||
| FEMALE UNDERGRADUATES | 3.01 | 3.19 | 4497 | ||||||
| Sigma Lambda Gamma | 2.96 | 3.39 | 9 | ||||||
| ALL UNDERGRADUATE | 2.94 | 3.15 | 7578 | ||||||
| Kappa Alpha Order | 2.93 | 3.1 | 30 | 2.87 | 3.07 | 25 | 3.21 | 3.3 | 5 |
| GREEK MALES | 2.92 | 3.11 | 162 | ||||||
| Delta Sigma Theta | 2.87 | 3.21 | 25 | 2.89 | 3.23 | 11 | 2.85 | 3.19 | 14 |
| MALE UNDERGRADUATES | 2.84 | 3.08 | 3080 | ||||||
| Alpha Gamma Rho | 2.81 | 3.1 | 10 | 2.78 | 3.14 | 7 | 2.9 | 2.85 | 3 |
| Alpha Gamma Delta | 2.76 | 3.15 | 27 | 2.78 | 3.15 | 25 | 2.55 | 2.97 | 2 |
| Alpha Kappa Alpha | 2.76 | 2.92 | 4 | ||||||
| Sigma Gamma Rho | 2.73 | 3.06 | 8 | ||||||
| Alpha Sigma Alpha | 2.69 | 3.12 | 8 | ||||||
| Kappa Alpha Psi | 2.46 | 2.97 | 13 | 2.38 | 2.67 | 3 | 2.48 | 3.08 | 10 |
| Pi Kappa Alpha | 2.41 | 2.79 | 18 | ||||||
| Omega Psi Phi | 1.73 | 2.66 | 5 |
Fall 2022
| Chapter | Council | Semester GPA | Cumulative GPA | # of members | Active Fall GPA | Active Cumulative GPA | # of actives | NM Fall GPA | NM Cumulative GPA |
# of New Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | PC | 3.49 | 3.59 | 63 | 3.5 | 3.59 | 41 | 3.47 | 3.56 | 22 |
| Sigma Phi Epsilon | IFC | 3.33 | 3.41 | 27 | 3.53 | 3.5 | 21 | 2.62 | 2.65 | 6 |
| Alpha Gamma Rho | IFC | 3.27 | 3.24 | 7 | 3.27 | 3.24 | 7 | |||
| Kappa Alpha Order | IFC | 3.11 | 3.19 | 25 | 3.27 | 3.24 | 14 | 3.01 | 3.17 | 11 |
| Sigma Chi | IFC | 3.04 | 3.22 | 29 | 2.98 | 3.21 | 18 | 3.13 | 3.25 | 11 |
| ***ALL GREEKS*** | 2.98 | 3.2 | 431 | |||||||
| ***GREEK FEMALES*** | 2.98 | 3.24 | 277 | |||||||
| ***GREEK MALES*** | 2.97 | 3.13 | 154 | |||||||
| Alpha Delta Pi | PC | 2.97 | 3.26 | 55 | 2.91 | 3.26 | 35 | 3.07 | 3.25 | 20 |
| ***FEMALE UNDERGRADUATES*** | 2.96 | 3.16 | 4806 | |||||||
| Alpha Gamma Delta | PC | 2.9 | 3.15 | 31 | 2.84 | 3.13 | 17 | 2.97 | 3.21 | 14 |
| Alpha Tau Omega | IFC | 2.88 | 3.12 | 32 | 3.09 | 3.21 | 17 | 2.62 | 2.85 | 15 |
| Alpha Omicron Pi | PC | 2.87 | 3.16 | 32 | 3.06 | 3.21 | 21 | 2.49 | 2.89 | 11 |
| ***MALE UNDERGRADUATES*** | 2.83 | 3.04 | 3291 | |||||||
| Sigma Kappa | PC | 2.82 | 3.12 | 29 | 2.7 | 3.13 | 16 | 2.96 | 3.07 | 13 |
| Delta Sigma Theta | NPHC | 2.8 | 3.22 | 16 | 2.8 | 3.22 | 16 | |||
| Alpha Sigma Alpha | PC | 2.66 | 3.31 | 15 | 2.9 | 3.44 | 9 | 2.3 | 2.65 | 6 |
| Pi Kappa Alpha | IFC | 2.55 | 2.81 | 19 | 2.57 | 2.83 | 15 | 2.5 | 2.49 | 4 |
| Omega Psi Phi | NPHC | 2.51 | 2.77 | 5 | 2.51 | 2.77 | 5 | |||
| Sigma Gamma Rho | NPHC | 2.49 | 2.92 | 12 | 2.49 | 2.92 | 12 | |||
| Alpha Kappa Alpha | NPHC | 2.46 | 2.91 | 15 | 2.46 | 2.91 | 15 | |||
| Kappa Alpha Psi | NPHC | 2.27 | 2.83 | 8 | 2.27 | 2.83 | 8 | |||
| Zeta Phi Beta | NPHC | 2.08 | 2.83 | 4 | 2.08 | 2.83 | 4 |
Spring 2022
| Chapter | Council | Semester GPA | Cumulative | # of Members | # of Initiates | Initiates Semester GPA | Initiates Cumulative GPA | # New Members (NM) | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | PC | 3.48 | 3.58 | 47 | 43 | 3.38 | 3.56 | 4 | 3.67 | 3.8 |
| Phi Beta Sigma | NPHC | 3.48 | 2.68 | 2 | 2 | 3.48 | 2.68 | |||
| Alpha Sigma Alpha | PC | 3.27 | 3.52 | 11 | 8 | 3.27 | 3.53 | 3 | 3.26 | 3.48 |
| Sigma Phi Epsilon | IFC | 3.27 | 3.39 | 30 | 26 | 3.23 | 3.42 | 4 | 3.28 | 3.1 |
| Alpha Omicron Pi | PC | 3.15 | 3.29 | 31 | 30 | 3.14 | 3.3 | 1 | ||
| Kappa Alpha Order | IFC | 3.15 | 3.29 | 27 | 23 | 3.1 | 3.26 | 4 | 3.2 | 3.32 |
| ***GREEK FEMALES*** | 3.12 | 3.3 | 274 | |||||||
| Alpha Delta Pi | PC | 3.05 | 3.33 | 51 | 46 | 3.06 | 3.34 | 5 | 3.02 | 3.2 |
| Sigma Kappa | PC | 3.03 | 3.33 | 35 | 32 | 2.98 | 3.34 | 3 | 3.62 | 3.09 |
| Delta Sigma Theta | NPHC | 3.02 | 3.2 | 24 | 9 | 3.07 | 3.08 | 15 | 3 | 3.29 |
| ***ALL GREEKS*** | 3.01 | 3.24 | 436 | |||||||
| Zeta Phi Beta | NPHC | 2.98 | 3.05 | 6 | 3 | 3.33 | 3.03 | 3 | 2.58 | 3.08 |
| Sigma Chi | IFC | 2.97 | 3.27 | 24 | 20 | 2.95 | 3.27 | 4 | 3.06 | 3.33 |
| ***FEMALE UNDERGRADUATES*** | 2.97 | 3.19 | 4606 | |||||||
| ***ALL UNDERGRADUATE*** | 2.93 | 3.14 | 7667 | |||||||
| Alpha Gamma Delta | PC | 2.92 | 3.26 | 29 | 26 | 2.84 | 3.24 | 3 | 3.61 | 3.56 |
| ***GREEK MALES*** | 2.92 | 3.14 | 162 | |||||||
| Alpha Kappa Alpha | NPHC | 2.84 | 3.2 | 24 | 24 | 2.84 | 3.2 | |||
| ***MALE UNDERGRADUATES*** | 2.84 | 3.07 | 3060 | |||||||
| Alpha Gamma Rho | IFC | 2.78 | 2.93 | 11 | 11 | 2.78 | 2.93 | |||
| Pi Kappa Alpha | IFC | 2.68 | 2.84 | 25 | 22 | 2.68 | 2.82 | 3 | 2.69 | 3.13 |
| Alpha Tau Omega | IFC | 2.67 | 3.09 | 26 | 23 | 2.56 | 3.06 | 3 | 3.71 | 3.39 |
| Sigma Gamma Rho | NPHC | 2.65 | 3.04 | 15 | 12 | 2.61 | 3.05 | 3 | 2.77 | 3 |
| Kappa Alpha Psi | NPHC | 2.35 | 2.92 | 8 | 5 | 2.83 | 3.01 | 3 | 1.57 | 2.77 |
| Omega Psi Phi | NPHC | 2.19 | 2.81 | 7 | 7 | 2.19 | 2.81 |
Fall 2021
| Chapter | Council | Number of Members | Semester GPA | Cumulative GPA | Number of Initiates | Initiate Semester GPA | Initiate Cumulative GPA |
Number of New Members | New Members Semester GPA | New Members Cumulative GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Omega | CPC | 49 | 3.4 | 3.56 | 30 | 3.45 | 3.57 | 19 | 3.33 | 3.53 |
| Sigma Phi Epsilon | IFC | 31 | 3.32 | 3.4 | 20 | 3.57 | 3.44 | 11 | 2.86 | 3.16 |
| Sigma Kappa | CPC | 35 | 3.14 | 3.33 | 20 | 3.02 | 3.33 | 15 | 3.28 | 3.35 |
| FIJI * | IFC | |||||||||
| ***ALL SORORITY*** | 282 | 3.02 | 3.26 | |||||||
| Alpha Delta Pi | CPC | 50 | 3.01 | 3.3 | 33 | 2.99 | 3.31 | 17 | 3.06 | 3.19 |
| Sigma Chi | IFC | 20 | 3 | 3.26 | 12.00 | 3.35 | 3.31 | 8.00 | 2.51 | 3.1 |
| ***FEMALE UNDERGRADUATES*** | 5048 | 2.94 | 3.16 | |||||||
| ***ALL GREEKS*** | 447 | 2.93 | 3.2 | |||||||
| Alpha Gamma Delta | CPC | 30 | 2.92 | 3.3 | 19.00 | 3.04 | 3.35 | 11.00 | 2.75 | 2.82 |
| Alpha Omicron Pi | CPC | 46 | 2.92 | 3.2 | 31.00 | 2.94 | 3.23 | 15.00 | 2.9 | 3.05 |
| Delta Sigma Theta | NPHC | 12 | 2.9 | 3.11 | 12.00 | 2.9 | 3.11 | |||
| **ALL UNDERGRADUATE*** | 8293 | 2.88 | 3.11 | |||||||
| Zeta Phi Beta | NPHC | 3 | 2.87 | 2.95 | 3.00 | 2.87 | 2.95 | |||
| Alpha Kappa Alpha | NPHC | 28 | 2.86 | 3.2 | 20.00 | 2.95 | 3.24 | 8.00 | 2.64 | 3.08 |
| Alpha Sigma Alpha | CPC | 15 | 2.86 | 3.15 | 10.00 | 2.87 | 3.09 | 5.00 | 2.84 | 3.46 |
| Alpha Tau Omega | IFC | 27 | 2.83 | 3.13 | 11.00 | 2.91 | 3.17 | 16.00 | 2.77 | 3.06 |
| Kappa Alpha Order | IFC | 27 | 2.83 | 3.19 | 18.00 | 3.16 | 3.29 | 9.00 | 2.25 | 2.67 |
| ***ALL FRATERNITY*** | 165 | 2.79 | 3.1 | |||||||
| ***MALE UNDERGRADUATES*** | 3244 | 2.79 | 3.03 | |||||||
| Alpha Gamma Rho | IFC | 12 | 2.6 | 3.1 | 8 | 3.08 | 3.24 | 4 | 1.65 | 1.85 |
| Omega Psi Phi | NPHC | 9 | 2.48 | 2.87 | 4 | 2.85 | 2.88 | 5 | 2.2 | 2.85 |
| Kappa Alpha Psi * | NPHC | 7 | 2.44 | 2.95 | 5 | 2.01 | 2.73 | |||
| Pi Kappa Alpha | IFC | 26 | 2.28 | 2.83 | 19 | 2.22 | 2.86 | 7 | 2.42 | 2.63 |
| Sigma Gamma Rho | NPHC | 13 | 2.27 | 2.96 | 6 | 1.69 | 2.73 | 7 | 2.75 | 3.25 |
| Phi Beta Sigma | NPHC | 4 | 1.94 | 2.67 | 4 | 1.94 | 2.67 |
Organizations are listed based on Semester GPA.
*Chapter has less than 3 members in a category, therefore it would be a violation
of FERPA to report this statistic.
Spring 2021
| Chapter | Council | Number of Members | Semester GPA | Cumulative GPA | Number of Initiates | Initiate Semester GPA | Initiate Cumulative GPA | Number of New Members | New Members Semester GPA |
New Members Cumulative GPA |
